Description
Details
Gender | Women's Shoes, |
---|---|
Category | Fashion Sneakers, |
Occasion | Casual, |
Styles | Round Toe, Comfort, |
Heel Height | Under 1in, Flat, |
Actual Heel Height | 0.59 in (1.5cm), |
Heel Type | Flat Heel, |
Available Width | Average, |
Color | Navy, Blue, |
Size | EU39, EU38, EU37, EU36, |
Upper Materials | Canvas, |
Lining Materials | Cotton, |
Outsole Materials | Rubber, |
Accents | Lace-up, Ruched, |
Season | Winter, Fall, Summer, Spring, |
Net weight | 0.50 kg, |
Shipping Weight | 0.60 kg, |
Additional information
Szie: | US10=UK9=EUR44, US11=UK10=EUR45, US12=UK11=EUR46, US5.5=UK3=EUR36, US6.5=UK4=EUR37, US7=UK4.5=EUR38, US7=UK6=EUR40, US8.5=UK7.5=EUR42, US8=UK5.5=EUR39, US8=UK7=EUR41, US9.5=UK8.5=EUR43 |
---|